Свободни работни места за гр. София и Софийска област, обявени на териториите на Дирекции “Бюро по труда” (към 01.03.2010 г.)
| КОД | ДЛЪЖНОСТ | ИЗИСКВАНО ОБРАЗОВАНИЕ | ЗАПЛАТА (ЛВ.) | БРОЙ |
|---|---|---|---|---|
| 808002898 | АСФАЛТАДЖИЯ -СПЕЦИАЛИСТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 575 | 2 |
| 808002850 | БОРГВЕРГИСТ | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | 390 | 1 |
| 815000033 | ВОДАЧ, МОТОКАР | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 107000015 | ГАРДЕРОБИЕР | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 240 | 1 |
| 104010018 | ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ | ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 101000029 | ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ | СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ | 487 | 1 |
| 808002891 | ГЛАДАЧ, ЮТИЯ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 300 | 1 |
| 111000025 | ГОТВАЧ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 101000018 | ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР | ИНЖЕНЕРО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 600 | 1 |
| 802000005 | ЖИВОТНОВЪД | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 900 | 1 |
| 808002870 | ЗАВАРЧИК | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 500 | 1 |
| 808002907 | ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 10 |
| 101000056 | ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 36 |
| 104000019 | ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 2 |
| 104000040 | ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 20 |
| 107000011 | ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО | НЯМА ДАННИ | 40 |
| 805006004 | ИЗТЪРСВАЧ, ФОРМИ И ОТЛИВКИ | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 2 |
| 808002903 | ИНЖЕНЕР, ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО | ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕСТВО | 630 | 2 |
| 808002874 | ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЕН | ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕСТВО | 630 | 2 |
| 107000028 | КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ | СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО | 400 | 1 |
| 107002368 | КАСИЕР | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 5 |
| 104000046 | КАСИЕР ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 370 | 2 |
| 104010019 | КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 13 |
| 104000028 | КООРДИНАТОР | БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 2 |
| 805025729 | КРОЯЧ, ПЛАТНА | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 2 |
| 808002896 | ЛАБОРАНТ -СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 575 | 2 |
| 104000045 | ЛЕКАР - УШИ,НОС, ГЪРЛО | ВИСШЕ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 104000005 | ЛЕКАР ОЧНИ БОЛЕСТИ | ОЧНИ БОЛЕСТИ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 104000043 | ЛЕКАР, АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 104000001 | ЛЕКАР, НЕВРОЛОГ | ВИСШЕ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805006005 | ЛИЧЕН АСИСТЕНТ | БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 50 |
| 805025741 | ЛИЧЕН АСИСТЕНТ | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 8 |
| 104010011 | МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | 300 | 2 |
| 101000039 | МАНИКЮРИСТ | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 101000041 | МАСАЖИСТ | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 808002897 | МАШИНЕН ОПЕРАТОР, БЕТОН ПОМПА | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | 575 | 1 |
| 104010007 | МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ОБРАБОТКА НА КАУЧУК | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 450 | 5 |
| 805005993 | МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 107000002 | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ОБЩ ПРОФИЛ | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА | 3000 | 50 |
| 101000045 | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА | ВИСШЕ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 500 | 1 |
| 805025724 | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ОБЩ ПРОФИЛ | 320 | 1 |
| 815000031 | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА | ПОЛУВИСШЕ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 111010009 | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА | ПОЛУВИСШЕ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 400 | 1 |
| 104000031 | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА | ПОЛУВИСШЕ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 440 | 2 |
| 104000018 | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКА ЯСЛА | МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ОБЩ ПРОФИЛ | 360 | 1 |
| 104000012 | МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 2 |
| 805025733 | МИЯЧ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (РЪЧНО) | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 808002900 | МОНТАЖНИК | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 575 | 2 |
| 805005994 | ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДС | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 10 |
| 805005980 | ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДС | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ | НЯМА ДАННИ | 3 |
| 104010016 | ОБЩ РАБОТНИК | ГИМНАЗИАЛНО | 450 | 5 |
| 805006006 | ОБЩ РАБОТНИК | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805016007 | ОБЩ РАБОТНИК | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 104000047 | ОБЩ РАБОТНИК | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 450 | 5 |
| 808002889 | ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | 240 | 1 |
| 808002892 | ОКАЧЕСТВИТЕЛ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 300 | 1 |
| 104010013 | ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН | ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ | 240 | 1 |
| 808002895 | ОПЕРАТОР, ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | 575 | 2 |
| 101000047 | ОПЕРАТОР, ЦЕНТЪР ЗА ОБАЖДАНИЯ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 291 | 5 |
| 101000057 | ОПЕРАТОР, ЦЕНТЪР ЗА ОБАЖДАНИЯ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 500 | 16 |
| 107000030 | ОРГАНИЗАТОР-ТЕХНОЛОГ, ШИВАШКО ПРОИЗВОДСТ | ИНЖЕНЕРО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805025740 | ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО ТЕХН. КЕРАМИКА | ИНЖЕНЕРО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 600 | 1 |
| 101000055 | ОРГАНИЗАТОР, ОХРАНА | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 400 | 3 |
| 107002379 | ОРГАНИЗАТОР, РАБОТА С КЛИЕНТИ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 1150 | 5 |
| 111000042 | ОХРАНИТЕЛ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805015983 | ОХРАНИТЕЛ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 5 |
| 111000058 | ОХРАНИТЕЛ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 320 | 1 |
| 805015992 | ОХРАНИТЕЛ | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 3 |
| 107023227 | ПАЗАЧ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 291 | 2 |
| 104000044 | ПАЗАЧ, ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 5 |
| 107000022 | ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК | ПСИХОЛОГИЯ | 465 | 1 |
| 101000040 | ПЕДИКЮРИСТ | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805006002 | ПЛАСЬОР | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805005995 | ПЛАСЬОР | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805005999 | ПЛАСЬОР | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 107000003 | ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ | ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ | 450 | 1 |
| 814002002 | ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН) | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 2 |
| 814002001 | ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН) | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 250 | 2 |
| 805006008 | ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 107002369 | ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 5 |
| 808002906 | ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 240 | 1 |
| 805025735 | ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 250 | 1 |
| 814002003 | ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 300 | 4 |
| 111000051 | ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 320 | 1 |
| 107000017 | ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 500 | 1 |
| 101000054 | ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 500 | 4 |
| 107000024 | ПРОДАВАЧ, ЗАКУСКИ И НАПИТКИ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 450 | 2 |
| 805005960 | ПРОДАВАЧ, РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805005996 | ПРОДАВАЧ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805005998 | ПРОДАВАЧ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805006001 | ПРОДАВАЧ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 101000046 | РАБОТНИК, КУХНЯ | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | 310 | 3 |
| 107000016 | РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 180 | 2 |
| 107000020 | РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 300 | 1 |
| 808002909 | РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА | ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 240 | 1 |
| 111000059 | РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИЦИ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 107000023 | РЪКОВОДИТЕЛ, ПОДЕЛЕНИЕ | ИНЖЕНЕРО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 4000 | 1 |
| 101000044 | САНИТАР | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 450 | 2 |
| 805025728 | СКЛАДАДЖИЯ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 8 |
| 815000032 | СЛАДКАР | СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 808002902 | СОНДЬОР | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 575 | 1 |
| 805025743 | СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | 320 | 20 |
| 805025734 | СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ | СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО | 400 | 1 |
| 805015991 | СТРУГАР-ФРЕЗИСТ | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 808002876 | СТРУГАР | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | 500 | 1 |
| 111000041 | СЧЕТОВОДИТЕЛ | ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 1200 | 1 |
| 805025737 | ТЕХНИК-МЕХАНИК, ШИВАШКО ПРОИЗВОДСТВО | МОНТЬОР НА РАЗКРОЯВАЩИ И ШЕВНИ МАШИНИ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805025726 | ТЕХНИК-МЕХАНИК, ШИВАШКО ПРОИЗВОДСТВО | ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 600 | 2 |
| 805025722 | ТЕХНИК, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ | ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ | 478 | 1 |
| 808002899 | ТЕХНИК, ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 575 | 2 |
| 104000042 | ТЕХНОЛОГ, ХИМИК | ХИМИЯ | 455 | 1 |
| 808002901 | ТОПОГРАФ | СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И КАРТОГРАФИЯ | 630 | 4 |
| 805005975 | ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ | СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 2 |
| 111000064 | УПРАВИТЕЛ, ВЕРИГА ОТ МАГАЗИНИ | ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1500 | 1 |
| 107023221 | УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО | ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО | 450 | 1 |
| 107000014 | УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА | ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 480 | 1 |
| 107000021 | УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ | ИСТОРИЯ | 465 | 1 |
| 107000012 | УЧИТЕЛ, I-IV КЛАС -ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС | ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА | 500 | 1 |
| 111000056 | УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРУПА | ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА | 450 | 1 |
| 111010011 | УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРУПА | ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА | 550 | 1 |
| 104000029 | УЧИТЕЛ, МУЗИКА | ВИСШЕ МУЗИКАЛНО | 500 | 1 |
| 104010012 | УЧИТЕЛ, МУЗИКА | МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА | 450 | 1 |
| 111000057 | УЧИТЕЛ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ | МАТЕМАТИКА | 450 | 1 |
| 808002908 | УЧИТЕЛ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ | ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ | 450 | 1 |
| 805006003 | ФОРМОВЧИК | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 4 |
| 101000042 | ФРИЗЬОР | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805025742 | ХИГИЕНИСТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 10 |
| 107000018 | ХИГИЕНИСТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 200 | 2 |
| 107000019 | ХИГИЕНИСТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 240 | 5 |
| 101000043 | ХИГИЕНИСТ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 300 | 3 |
| 805006000 | ЧИСТАЧ | НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 805005997 | ЧИСТАЧ | НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 111010008 | ЧИСТАЧ | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | 240 | 4 |
| 104000024 | ШИВАЧ | ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ | 700 | 10 |
| 805025736 | ШИВАЧ | ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЪКАНИ И ТРИКОТАЖ | НЯМА ДАННИ | 5 |
| 111000035 | ШИВАЧ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 1 |
| 104000041 | ШИВАЧ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 5 |
| 815000034 | ШИВАЧ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 5 |
| 805025721 | ШИВАЧ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 13 |
| 805021021 | ШИВАЧ | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 20 |
| 104000023 | ШИВАЧ | СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 5 |
| 107000029 | ШИВАЧ /УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО/ | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО | 400 | 10 |
| 805005984 | ШИВАЧ, МЪЖКО/ДАМСКО ОБЛЕКЛО | СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО | НЯМА ДАННИ | 7 |
| 805025725 | ШЛАЙФИСТ | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | НЯМА ДАННИ | 2 |
| 808002871 | ШЛОСЕР-МОНТЬОР | СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ | 500 | 1 |
Легенда:
- Таблицата е сортирана по подразбиране с ключ “ДЛЪЖНОСТ”. За друго подреждане, натиснете заглавният ред.
- “НЯМА ДАННИ” означава, че в Дирекция “Бюро по труда” – Сливница не са постъпили данни от страна на работодателя и/или бюрото по труда, където той е подал заявката си.
Забележка: За допълнителна информация се свържете с Вашият трудов посредник!