Равнище на безработицата – общо за Д „БТ“ – Сливница
Код | Община | Месец | Година | Брой безработни лица | Равнище (%) |
---|---|---|---|---|---|
814 | Д "БТ" - Сливница | 07 | 2007 | 1506 | 6.75 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 04 | 2007 | 1610 | 7.22 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 03 | 2006 | 1860 | 8.34 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 09 | 2006 | 1760 | 7.89 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 10 | 2006 | 1740 | 7.80 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 10 | 2007 | 1404 | 6.30 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 02 | 2007 | 1620 | 7.27 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 12 | 2007 | 1434 | 6.43 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 08 | 2007 | 1443 | 6.47 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 05 | 2007 | 1607 | 7.21 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 06 | 2007 | 1599 | 7.17 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 08 | 2006 | 1785 | 8.01 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 09 | 2007 | 1420 | 6.37 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 04 | 2006 | 1856 | 8.32 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 09 | 2008 | 1393 | 6.25 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 05 | 2008 | 1445 | 6.48 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 04 | 2008 | 1491 | 6.69 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 08 | 2008 | 1386 | 6.22 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 11 | 2007 | 1418 | 6.36 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 06 | 2008 | 1403 | 6.29 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 10 | 2008 | 1400 | 6.28 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 03 | 2008 | 1502 | 6.74 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 05 | 2006 | 1852 | 8.31 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 11 | 2006 | 1720 | 7.71 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 01 | 2006 | 1881 | 8.44 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 02 | 2008 | 1506 | 6.75 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 02 | 2006 | 1873 | 8.40 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 07 | 2006 | 1805 | 8.10 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 06 | 2006 | 1847 | 8.28 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 01 | 2008 | 1490 | 6.68 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 01 | 2007 | 1625 | 7.29 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 11 | 2008 | 1377 | 6.18 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 03 | 2007 | 1614 | 7.24 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 07 | 2008 | 1390 | 6.23 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 12 | 2006 | 1650 | 7.40 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 12 | 2008 | 1400 | 6.28 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 01 | 2009 | 1360 | 6.10 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 02 | 2009 | 1411 | 6.33 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 03 | 2009 | 1400 | 6.28 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 04 | 2009 | 1430 | 6.42 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 05 | 2009 | 1400 | 6.28 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 06 | 2009 | 1430 | 6.42 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 07 | 2009 | 1480 | 6.64 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 08 | 2009 | 1500 | 6.73 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 09 | 2009 | 1570 | 7.05 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 10 | 2009 | 1595 | 7.16 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 11 | 2009 | 1636 | 7.34 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 12 | 2009 | 1700 | 7.63 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 01 | 2010 | 1865 | 8.37 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 02 | 2010 | 1912 | 8.58 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 03 | 2010 | 1665 | 7.47 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 04 | 2010 | 1642 | 7.37 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 05 | 2010 | 1585 | 7.11 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 06 | 2010 | 1553 | 6.97 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 07 | 2010 | 1520 | 6.91 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 08 | 2010 | 1498 | 6.68 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 09 | 2010 | 1485 | 6.66 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 10 | 2010 | 1432 | 6.43 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 11 | 2010 | 1410 | 6.33 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 12 | 2010 | 1440 | 6.46 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 01 | 2011 | 1554 | 6.97 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 02 | 2011 | 1499 | 6.73 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 03 | 2011 | 1506 | 6.76 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 04 | 2011 | 1513 | 6.79 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 05 | 2011 | 1478 | 6.63 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 06 | 2011 | 1433 | 6.43 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 07 | 2011 | 1431 | 6.52 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 08 | 2011 | 1395 | 6.35 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 09 | 2011 | 1391 | 6.33 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 10 | 2011 | 1386 | 6.31 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 11 | 2011 | 1476 | 6.72 |
814 | Д "БТ" - Сливница | 12 | 2011 | 1594 | 7.26 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.