Равнище на безработицата за община Годеч
Код | Община | Месец | Година | Брой безработни лица | Равнище (%) |
---|---|---|---|---|---|
809 | Годеч | 01 | 2008 | 308 | 10.89 |
809 | Годеч | 03 | 2008 | 311 | 10.99 |
809 | Годеч | 11 | 2008 | 293 | 10.36 |
809 | Годеч | 05 | 2008 | 295 | 10.43 |
809 | Годеч | 09 | 2008 | 292 | 10.32 |
809 | Годеч | 02 | 2008 | 311 | 10.99 |
809 | Годеч | 04 | 2008 | 307 | 10.85 |
809 | Годеч | 06 | 2008 | 293 | 10.36 |
809 | Годеч | 08 | 2008 | 289 | 10.21 |
809 | Годеч | 10 | 2008 | 295 | 10.43 |
809 | Годеч | 12 | 2007 | 290 | 10.25 |
809 | Годеч | 07 | 2007 | 283 | 10.00 |
809 | Годеч | 06 | 2006 | 345 | 12.19 |
809 | Годеч | 07 | 2006 | 328 | 11.59 |
809 | Годеч | 02 | 2007 | 306 | 10.82 |
809 | Годеч | 04 | 2007 | 294 | 10.39 |
809 | Годеч | 03 | 2007 | 294 | 10.39 |
809 | Годеч | 01 | 2007 | 310 | 10.96 |
809 | Годеч | 09 | 2006 | 276 | 9.75 |
809 | Годеч | 05 | 2006 | 345 | 12.19 |
809 | Годеч | 11 | 2006 | 268 | 9.47 |
809 | Годеч | 04 | 2006 | 337 | 11.91 |
809 | Годеч | 08 | 2006 | 285 | 10.07 |
809 | Годеч | 01 | 2006 | 358 | 12.65 |
809 | Годеч | 10 | 2006 | 270 | 9.54 |
809 | Годеч | 03 | 2006 | 339 | 11.98 |
809 | Годеч | 02 | 2006 | 350 | 12.37 |
809 | Годеч | 12 | 2006 | 283 | 10.00 |
809 | Годеч | 05 | 2007 | 294 | 10.39 |
809 | Годеч | 06 | 2007 | 294 | 10.39 |
809 | Годеч | 11 | 2007 | 282 | 9.97 |
809 | Годеч | 08 | 2007 | 277 | 9.79 |
809 | Годеч | 10 | 2007 | 282 | 9.97 |
809 | Годеч | 07 | 2008 | 290 | 10.25 |
809 | Годеч | 09 | 2007 | 282 | 9.97 |
809 | Годеч | 12 | 2008 | 295 | 10.43 |
809 | Годеч | 01 | 2009 | 294 | 10.40 |
809 | Годеч | 02 | 2009 | 300 | 10.61 |
809 | Годеч | 03 | 2009 | 282 | 9.97 |
809 | Годеч | 04 | 2009 | 282 | 9.97 |
809 | Годеч | 05 | 2009 | 244 | 8.63 |
809 | Годеч | 06 | 2009 | 241 | 8.52 |
809 | Годеч | 07 | 2009 | 216 | 7.64 |
809 | Годеч | 08 | 2009 | 217 | 7.67 |
809 | Годеч | 09 | 2009 | 220 | 7.78 |
809 | Годеч | 10 | 2009 | 245 | 8.66 |
809 | Годеч | 11 | 2009 | 254 | 8.98 |
809 | Годеч | 12 | 2009 | 260 | 9.19 |
809 | Годеч | 01 | 2010 | 312 | 11.03 |
809 | Годеч | 02 | 2010 | 327 | 11.56 |
809 | Годеч | 03 | 2010 | 299 | 10.57 |
809 | Годеч | 04 | 2010 | 302 | 10.68 |
809 | Годеч | 05 | 2010 | 278 | 9.83 |
809 | Годеч | 06 | 2010 | 279 | 9.87 |
809 | Годеч | 07 | 2010 | 271 | 9.58 |
809 | Годеч | 08 | 2010 | 280 | 9.90 |
809 | Годеч | 09 | 2010 | 275 | 9.72 |
809 | Годеч | 10 | 2010 | 250 | 8.84 |
809 | Годеч | 11 | 2010 | 227 | 8.03 |
809 | Годеч | 12 | 2010 | 236 | 8.35 |
809 | Годеч | 01 | 2011 | 245 | 8.66 |
809 | Годеч | 02 | 2011 | 244 | 8.63 |
809 | Годеч | 03 | 2011 | 239 | 8.45 |
809 | Годеч | 04 | 2011 | 240 | 8.49 |
809 | Годеч | 05 | 2011 | 239 | 8.45 |
809 | Годеч | 06 | 2011 | 234 | 8.27 |
809 | Годеч | 07 | 2011 | 234 | 10.43 |
809 | Годеч | 08 | 2011 | 234 | 10.74 |
809 | Годеч | 09 | 2011 | 254 | 11.32 |
809 | Годеч | 10 | 2011 | 259 | 11.55 |
809 | Годеч | 11 | 2011 | 270 | 12.04 |
809 | Годеч | 12 | 2011 | 275 | 12.26 |

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.